Ремонт дисплеев
Apple iPhone
Модель | Стекло | Дисплей |
---|---|---|
iPhone 4, 4s | 250 р | 350 р |
iPhone 5, 5s, 5c, SE | 350 р | 550 р |
iPhone 6 | 450 р | 850 p - 650HC |
iPhone 6+ | 600 р | 1000 р - 800HC |
iPhone 6s | 550 р | 1000 р - 800HC |
iPhone 6s+ | 650 р | 1300 р - 990HC |
iPhone 7 | 850 р | 1300 р - 850HC |
iPhone 7+ | 900 р | 1800 р - 1000HC |
iPhone 8 | 900 p | 1800 p - 1000HC |
iPhone 8+ | 950 p | 2000 p - 1100HC |
iPhone 10/X | 4500 p - 2900HC | |
iPhone XS | 4300 p - 2000HC | |
iPhone XS Max | 4500 p HC OEM | |
iPhone XR | 2000 p HC TFT |
Apple iPad
Модель | Стекло | Дисплей |
---|---|---|
iPad 2 | 770 р | 1150 р |
iPad 3-4 | 770 р | 1250 р |
iPad mini 1-2 | 870 р | 1440 р |
iPad air | 870 р | 2300 р |
iPad air 2 | 1300 р | 3400 р |
Samsung
Модель | Стекло | Дисплей |
---|---|---|
Galaxy S (I500) | 290 р | 390 р |
Galaxy S2 | 290 р | 580 р |
Galaxy S3 | 350 р | 700 р |
Galaxy S4 | 390 р | 900 р |
Galaxy S5 | 450 р | 1250 р - 950 HC |
Galaxy S6 | 550 р | 1700 р - 1400 HC |
Galaxy S6 Edge | 1100 p | 1700 р |
Galaxy S7 | 750 р | 2000 р - 1600 HC |
Galaxy S7 Edge | 1300 p | 2500 р |
Galaxy S8 | 1500 p | 3000 р |
Galaxy S8 Plus | 1600 p | 3300 р |
Galaxy S9 | 2500 p | 3500 p |
Galaxy S9 Plus | 3500 p | |
Galaxy Note 2 | 390 р | 1000 р |
Galaxy Note 3 | 450 р | 1300 р |
Galaxy Note 4 | 550 р | 1790 р |
Galaxy Note 5 | 550 р | 2500 р |
Galaxy Note 8 | 3300 р | |
Galaxy Note 9 | 4200 p | |
Galaxy J1 | 480 р | 800 р |
Galaxy J3 2016 | 390 р | 1100 р - 820 HC |
Galaxy J3 2017 | 450 р | 1500 р |
Galaxy J7 2016 | 500 р | 1400 р |
Galaxy J7 2017 | 550 р | 1800 р |
LG
Модель | Стекло сенсор | Дисплей |
---|---|---|
LG Optimus G, LS970 | 400 р | 650 р |
LG G2 LS980, VS980 | 400 р | 750 р |
LG G3 LS990, VS985 | 400 р | 500 р |
LG G4 LS991, VS986 | 400 р | 500 р |
LG G5 LS992, VS987 | 650 р | 1000 р |
LG G6 LS993, VS998 | 750 р | 1200 р |
LG V10, VS990 | 650 р | 1000 р |
LG V20, LS997 | 750 р | 1200 р |
LG Flex 2, LS996 | 820 р | |
LG Tribute 2, LS665 | 320 р | 750 р |
LG Tribute 5, LS675 | 450 р | 750 р |
LG Tribute HD, LS676 | 450 р | 750 р |
LG X-Power, LS755 | 450 р | 750 р |
LG Volt, LS740 | 400 р | 670 р |
LG Volt 2, LS751 | 400 р | 750 р |
LG Zone 3, VS425PP | 350 р | 650 р |
LG K3 2017, US110 | 350 p | 650 p |
LG K8V, VS500PP | 450 р | 750 р |
LG G Vista, VS880PP | 670 р | 950 р |
LG K8 2017, US215 | 450 р | 750 р |
LG K8+ 2017, SP200 | 450 p | 750 p |
LG G3 Vigor, LS885 | 450 р | 750 р |
LG G Stylo, LS770 | 670 р | 1100 р |
LG G Stylo 2, LS775 | 670 р | 1200 р |
LG G Stylo 3, LS777 | 670 р | 1300р |
HTC
Модель | Стекло сенсор | Дисплей |
---|---|---|
HTC One M7 | 400 р | 650 р |
HTC One M8 | 450 р | 700 р |
HTC One M9 | 500 р | 700 р |
HTC One A9 | 500 р | 1450 р * |
HTC 10 | 750 р | 1000 р |
HTC 10 Evo (Bolt) | 500 р | 850 р * |
HTC Desire 510/526 | 400 р | 650 р |
HTC Desire 530/626 | 450 р | 650 р |
HTC Desire 816 | 450 р | 700 р |
HTC Wildfire S | 250 р | 450 р |
HTC Incredible 2 | 250 р | 450 р |
Meizu
Модель | Стекло сенсор | Дисплей |
---|---|---|
Meizu M5S | 450 р | 750 р |
Meizu M5 Note | 450 р | 800 р |
Meizu M6 | 450 р | 800 р |
Meizu M6 Note | 450 р | 800 р |
Meizu M6T | 450 р | 800 р |
Meizu M8 | 1000 p | |
Meizu M8C | 700 р | |
Meizu Note 8 | 500 p | 900 p |
Meizu Note 9 | 600 p | 1000 p |
Meizu Pro 7 | 500 р | 1800 р |
Meizu Pro 7 Plus | 750 р | 2400 р |
Meizu U10/U20 | 450 р | 800 р |
Motorola
Модель | Стекло | Дисплей |
---|---|---|
Motorola Moto G | 330 р | 600 р |
Motorola Droid Razr M (XT907) | 330 р | 650 р |
Motorola Droid RAZR (XT912) | 330 р | 650 р |
Motorola Moto X (XT1056/1060) | 400 р | |
Motorola Moto G4 Play (XT1602) | 450 р | 850 р |
Motorola Moto G4 Play (XT1609) | 450 р | 850 р |
Motorola Nexus (XT1103) | 670 р | 2200 р |
Lenovo
Модель | Стекло | Дисплей |
---|---|---|
Lenovo S5 Pro | 600 р | |
Lenovo K5 Pro | 600 р |
ZTE
Модель | Стекло сенсор | Дисплей |
---|---|---|
ZTE Nubia M2 Lite (NX573J) | 550 р | 1200 р - 850 HC |
ZTE Nubia M2 (NX551J) | 750 р | 1950 р - 1600 HC |
ZTE Nubia Z17 Mini (NX569J) | 450 p | 1000 р |
ZTE Nubia Z17 Mini S (NX589J) | 600 p | 1000 p |
Huawei
Модель | Стекло сенсор | Дисплей |
---|---|---|
Huawei P6-C00 | 500 р | |
Huawei G6-C00 | 500 р | |
Huawei Honor 8C | 500 p | 850 p |
Huawei Honor 8X Max | 500 p |
Сяоми
Модель | Стекло сенсор | Дисплей |
---|---|---|
Redmi 3/3S/3X/4/4A/4X/4 Pro | 400 p | 700 p |
Redmi Note 3/Note 4/Note 4X | 450 p | 750 p |
Redmi 5/5 Plus/Note 5 | 500 p | 850 p |
Redmi 5A/6/6A/S2 | 450 p | 700 p |
Redmi 6 Pro/Note 6 Pro/Mi A2 Lite | 550 p | 850 p |
Redmi 7/Note 7 | 550 p | 850 p |
Redmi 8/8A/Note 8 | 900 p | |
Redmi Note 8 Pro | 850 p | 1500 p |
Redmi Pro | 600 p | 1300 p |
F1 Pocophone | 500 p | 850 p |
Mi 4C | 400 p | 700 p |
Mi 5/5S/6X/A2 | 500 p | 800 p |
Mi 8 | 750 p | 1650 p |
Mi 8 Lite | 550 p | 1000 p |
Mi 8 SE | 1000 p | 2370 p |
Mi 9/9 SE/A3 | 1300 p | 3250 p |
Mi Max/Max 2/Max 3 | 550 p | 900 p |
Mi Mix/Mix 2/Mix 2S | 700 p | 1600 p |
Mi Mix 3 | 1300 p | 3250 p |
Замена АКБ
Apple iPhone
Модель | Цена |
---|---|
iPhone 4, 4S | 175 р |
iPhone 5, 5C | 200 р |
iPhone 5S, SE | 200 р |
iPhone 6, 6 Plus | 250 р |
iPhone 6s, 6s Plus | 300 р |
iPhone 7, 7 Plus | 350 р |
iPhone 8, 8 Plus | 400 р |
iPhone X | 600 p |
iPhone XR | 550 p |
iPhone XS/XS Max | 750 p |
iPhone 11 | 750 p |
Apple iPad
Модель | Цена |
---|---|
iPad |
Samsung
Модель | Цена |
---|---|
X200/R210 | 100 p |
Galaxy S2 | 150 p |
Galaxy S3 | 175 p |
Galaxy S4 | 200 p |
Galaxy S4 mini/S5 mini | 200 p |
Galaxy S5 | 250 p |
Galaxy S6/S6 Edge/S6 Edge Plus | 300 р |
Galaxy S7/S7 Edge | 350 р |
Galaxy S8/S8 Plus | 350 р |
Galaxy S9/S9 Plus | 400 p |
Galaxy S10/S10 Plus/10E | 450 p |
Galaxy Note 2 | 175 p |
Galaxy Note 3 | 200 p |
Galaxy Note 4 | 200 p |
Galaxy Note 5 | 300 р |
Galaxy Note 8 | 350 р |
Galaxy Note 9 | 400 р |
Galaxy Note 10/10+ | 450 р |
Samsung A3/A310 | 175 p |
Samsung A5/A510 | 175 p |
Samsung С5000 | 250 р |
Samsung С7000 | 250 р |
Samsung J100 | 150 p |
Samsung J3 2016/2018/J5 | 200 p |
Samsung J7 2016 | 200 p |
LG
Модель | Цена |
---|---|
LG LS665/Tribute 2 | 100 p |
LG LS675/Tribute 5/K8V | 175 p |
LG LS676/Tribute HD | 175 p |
LG LS740/Volt | 100 p |
LG LS751/Volt 2 | 150 p |
LG LS755/X-Power | 200 p |
LG LS775/Stylo 2/V10 | 200 p |
LG LS777/Stylo 3/V20 | 250 p |
LG G1/LS970 | 200 p |
LG G2/LS980/VS980 | 200 p |
LG G3/LS990/VS985 | 200 p |
LG G4/LS991//LS770/Stylo | 200 p |
LG G5/LS992/VS987 | 250 p |
LG G Flex 2/LS996 | 200 p |
LG G Vista/VS880 | 200 p |
LG K8 2017/US215 | 200 p |
HTC
Модель | Цена |
---|---|
HTC M7 | 175 p |
HTC M8 | 250 p |
HTC M9 | 250 p |
HTC A9 | 250 p |
HTC Desire 600 | 150 p |
HTC Desire 626 | 175 p |
HTC Desire 530/628/630 | 175 p |
HTC Desire 526 | 175 p |
HTC Desire C (Red) | 125 p |
HTC MAX | 175 p |
HTC One V | 100 p |
HTC Wildfire | 100 p |
HTC G11 | 150 p |
HTC EVO 4G/Inc/Design | 125 p |
Meizu
Модель | Цена |
---|---|
Meizu M5S | 200 p |
Meizu M5 Note | 250 p |
Meizu M6 | 250 p |
Meizu M6 Note | 250 p |
Meizu M6T | 300 p |
Meizu Note 8 | 300 p |
Meizu X8 | 300 p |
Meizu M8/V8 | 250 p |
Meizu M8C | 250 p |
Meizu 16/16X | 350 p |
Motorola
Модель | Цена |
---|---|
Moto G/G2 | 175 p |
Moto XT912 | 175 p |
Moto XT907/Razr M | 175 p |
Lenovo
Модель | Цена |
---|---|
Lenovo K30 Lemon | 180 p |
Lenovo K5 Pro/Z6 Youth/K10 Note | 350 p |
ZTE
Модель | Цена |
---|---|
ZTE Nubia M2 | 300 p |
ZTE Nubia M2 Lite/M2 Play | 300 p |
ZTE Z17 Mini/MiniS | 300 p |
ZTE Nubia V18 | 300 p |
Huawei
Модель | Цена |
---|---|
Huawei P6 | 175 р |
Huawei G6 | 175 р |
Сяоми
Модель | Цена |
---|---|
Redmi 3/3S/3Pro/4/4X/4a/4pro/Go | 250 р. |
Redmi 5/5 Plus/5a/6/6a/6pro | 250 р. |
Redmi 7/7a/8/8a | 300 р. |
Redmi 9/9a | 350 р. |
Redmi Note 3/4/4X/5/5A/6/6pro | 250 р. |
Redmi Note 7/8/8pro/8T | 350 р. |
Mi A2/4c/5/5c/5X/6/6X | 250 р. |
Mi 8/8se/8lite | 350 р. |
Mi 9/9T/9se/9lite | 400 Р. |
Mi Mix/Mix2/Mix2S/Note2 | 350 р. |
Mi Max/Max2/Max3 | 300 р. |
Другие виды ремонта
Замена контроллера питания Apple
Модель | Цена |
---|---|
iPhone 5, 5c, 5s | 490 р |
iPhone 6, 6+ | 490 р |
iPhone 6s, 6s+ | 750 р |
iPhone 7 | 960 р |
iPhone 7+ | 1040 р |
Другие виды ремонта
Модель | Цена |
---|---|
Диагностика неисправности мобильного телефона | бесплатно * |
Восстановление информации после Hard Reset мобильного телефона | от 140 р |
Замена держателей SIM-карт | от 150 р |
Замена динамика (динамиков) или микрофона | от 100 р |
Замена корпуса или корпусных деталей телефона с полной разборкой | от 150 р |
Замена корпусных деталей без полной разборки телефона | от 80 р |
Замена программного обеспечения (прошивки) | от 100 р |
Замена разъёмов зарядки, гарнитуры, микро и мини USB | от 100 р |
Замена сенсорного экрана, стекла или дисплейного модуля | от 150 р |
Замена шлейфов, внутренних разъёмов телефона | от 100 р |
Ремонт микропроцессорной платы | от 200 р |
Ремонт со вскрытием корпуса | от 100 р |
Ремонт телефона после попадания жидкости | от 150 р |
Рестартинг (перезапуск) заблокированного аккумулятора мобильного телефона | от 70 р |
Русификация | от 100 р |
Сложная замена разъёмов с восстановление контактных дорожек платы | от 180 р |
Снятие блокировки телефона или планшета | от 100 р |
Установка, восстановление и настройка мобильных приложений | от 50 р |
* В случае отказа от ремонта после выявления причины неисправности за диагностику взимается стоимость в размере 50 р.